器材特性
电缆管理 | 可选 |
水壶及个人物品存放架 | 两个表面覆有橡胶的水壶架用于收纳锻炼者的水壶,使其稳定不晃荡。搁物台能妥当安放锻炼者的手机,将其保持在前部中央,留出足够的空间放置钥匙、会员卡等。 |
运输轮 | 是 |
正反两用台 | 是 |
自动停止 | 步伐传感器能够检测跑步机上是否有人在锻炼,并在无人时让跑带停止运行. |
紧急停止 | 紧急制动开关附有保险夹和系索,可即时断开电源,让跑步机停止运行。系索和保险夹可连接到位于扶手前端下部的突出部位,该位置非常方便锻炼者操作。 |
框架 | 全新的框架设计使中控台极为稳定,为锻炼者提供稳固可靠的体验和安静舒适的使用感受。 |
整合的踏板技术™ | 与锻炼者的自然运动步幅完美协调,减轻关节压力和疲劳感。 |
Ground Effects® 冲击力控制系统 | 全新经改良的渐进式减震系统能吸收高冲击运动,并支持稳定可控的蹬地。 |
马达 | IFT-Drive控制器配合高效的4 HP AC电机,提供更优越的性能、可靠性和效率。 |
台面和皮带 |
多重聚酯跑带是Precor必确的专利产品,集成了优化的润滑系统。 跑带与预先打蜡的跑板相结合,为跑步机提供更多润滑,尤其是在初的磨合期。 经优化的跑带与预先打蜡的跑板相结合,打造持久耐用的系统。如果确实需要更换跑带且可将跑板翻转使用,则在20分钟之内即可完成维修。 跑板安装在独立于框架的GFX系统上,能确保跑步机更加稳固、 |
举重训练系统 | 提升系统高可产生454公斤(1000磅)的推力,结构紧凑,运行可靠。 |
滚轴 | 钢制圆锥滚子可将跑带保持在中心位置,以减少维护需要。 |
展厅地址:北京市朝阳区东三环国贸桥西南角建外SOHO 1号楼商铺3层302 联系方式:010-58694475 18910097768
Active Status Light |
本设备配备有Active Status Light,让健身机构工作人员一眼就能看出跑步机的运行状态,以便快速确定设备是否需要维护或维修。 |
控制台功能
显示屏类型 | 25.4厘米/10英寸LCD电容式触摸屏 |
电子读数 |
速度 坡度 总距离、未完成距离 卡路里消耗总量、卡路里/分钟、卡路里/小时、METS、瓦特 已运动时间、剩余运动时间、心率区内时间、间隔时间 配速、平均配速、平均速度、增高坡度 心率、平均心率、大心率 |
数字小键盘 | 是 |
拨片式快捷键 | 是 |
QuickStart™ | 是 |
控制台语言 | 英文、法文、德文、西班牙文、荷兰文、意大利文、俄文、葡萄牙文、中文、日文、韩文 |
组件选择 | 公制单位或美制单位 |
长暂停时间 | 120秒 |
预设锻炼程序 |
减肥 4-3间歇训练 有氧 进阶有氧 燃烧脂肪 心率区 健身 手动 1:1间歇训练 2:1间歇训练 4:1间歇训练 起伏山峦 山顶 心率区 美化肌肉线条 美化臀肌线条 进阶美化臀肌线条 美化腿部肌肉线条 进阶美化腿部肌肉线条 提高体能表现 1-4间歇训练 1-2间歇训练 5公里 心率区 体能测试 Gerkin体能测试 Army PRT心血管、Air Force PRT心血管、Navy PRT、Navy PRT - 高空、Mrine PRT心血管、执法人员PEB |
长训练时间 | 120分钟 |
心率监控
触感(文本) | 固定手柄上配备的触摸式心率传感器精度高,方便各种身材的用户使用。 |
遥感(文本) | 可使用 胸带遥测读取心率。 |
SmartRate® | 不适用 |
一体化娱乐选配件
移动设备充电器 | 是 |
读书支架 | 集成 |
个性化显示系统(PVS) | 不适用 |
个性化显示系统(PVS)(规格) | 25.4厘米/10英寸屏幕 |
娱乐头条 / 无线接收器 | 可选 |
网络功能
诊断 | 可设置健身中心参数,例如限制锻炼时间、设置预设语言和暂停时间。 |
CSAFE启用 | 是 |
Wifi | 不适用 |
器材规格
滚轴尺寸(英寸/厘米) | 3.5英寸 / 8.9厘米 |
电源线管理 | ICE 320-C19插口,支持Schuko和BSI插头 |
扶手长度(英寸/厘米) | 19英寸 / 47厘米 |
大用户重量(磅/千克) | 400磅 / 181公斤 |
Step-up Height | 9.5英寸 / 24厘米 |
Speed Range | 0.5 - 12英里/小时 / 0.8-19.2公里/小时 |
下斜/上斜范围 | 0%至15%上坡,增量为0.5% |
Running Surface (L X W) | 60 X 22英寸 / 153 X 56厘米 |
高度(含PVS) | 不适用 |
长度(英寸/厘米) | 83英寸 / 211厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 35英寸 / 89厘米 |
高度(英寸/厘米) | 62英寸 / 157.5厘米 |
设备重量(磅/千克) | 407磅 / 185公斤 |
器材尺寸和重量